Statistiky domény: zuzanadumkova.cz
Poslední aktualizace: 12 Lis 2026 - 00:19
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
47 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
wordpress6,95936.14 MB12 Lis 2026 - 00:17
Unknown robot identified by bot\*1,580+29864.39 MB11 Lis 2026 - 23:41
crawl1,558+10545.53 MB11 Lis 2026 - 21:56
Googlebot809+2615.20 MB11 Lis 2026 - 11:34
AhrefsBot715+4711.66 MB12 Lis 2026 - 00:15
Baiduspider ( catchall )53618.46 MB11 Lis 2026 - 14:18
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )4878.15 MB09 Lis 2026 - 11:02
bingbot448+157.97 MB11 Lis 2026 - 22:51
Applebot441+56.13 MB11 Lis 2026 - 22:05
SemrushBot317+968.00 MB11 Lis 2026 - 23:59
MJ12bot332+776.85 MB11 Lis 2026 - 11:30
facebook3809.89 MB11 Lis 2026 - 21:21
SeznamBot316+2714.76 MB11 Lis 2026 - 21:35
Curl239+33.94 MB06 Lis 2026 - 05:53
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+179591.02 KB11 Lis 2026 - 23:23
Go-http-client154+21.58 MB09 Lis 2026 - 15:49
DotBot137+919.73 MB11 Lis 2026 - 17:57
facebookexternalhit63+795.05 MB11 Lis 2026 - 21:20
archive.org_bot1226.66 MB11 Lis 2026 - 11:04
nbot55+311.81 MB11 Lis 2026 - 07:49
empty user agent string764.70 MB12 Lis 2026 - 00:07
CCBot40+1811.08 KB10 Lis 2026 - 17:21
robot4+3592.80 KB11 Lis 2026 - 02:59
Baiduspider39663.83 KB11 Lis 2026 - 22:02
ning334.02 MB10 Lis 2026 - 15:44
PetalBot6+141.79 MB09 Lis 2026 - 23:58
Barkrowler16+2342.18 KB07 Lis 2026 - 14:59
python18362.09 KB10 Lis 2026 - 08:31
360Spider9+4175.46 KB08 Lis 2026 - 21:55
Googlebot-Image10179.95 KB08 Lis 2026 - 02:28
YandexBot7+19.17 KB11 Lis 2026 - 13:27
scanner879.99 KB10 Lis 2026 - 01:17
spider534.13 KB01 Lis 2026 - 07:09
survey3+1541.06 KB04 Lis 2026 - 10:40
DuckDuckBot467.16 KB07 Lis 2026 - 21:06
Wget3269.27 KB10 Lis 2026 - 12:33
checker219.65 KB02 Lis 2026 - 11:30
spip0+212.21 KB11 Lis 2026 - 17:40
MSIE 6 - ( Rogue Robot )249.54 KB08 Lis 2026 - 04:53
Unknown robot identified by \*bot0+2838 bajtů09 Lis 2026 - 03:48
feedburner27.63 KB10 Lis 2026 - 00:27
netcraft296.03 KB10 Lis 2026 - 20:04
Yandex ( catchall )160.50 KB11 Lis 2026 - 13:16
YandexImages160.50 KB11 Lis 2026 - 13:17
scrapy118.80 KB10 Lis 2026 - 10:32
hunter13.27 KB03 Lis 2026 - 13:27
Bytespider125.21 KB01 Lis 2026 - 07:12
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)